<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alle Archive - BNE Netzwerk</title>
	<atom:link href="http://bne-netzwerk-oberland.de/category/alle-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bne-netzwerk-oberland.de/category/alle-2</link>
	<description>Regionales Netzwerk „Bildung für nachhaltige Entwicklung im Oberland“ zur Vernetzung von Bildungsakteuren, um die Umsetzung von Bildung für nachhaltige Entwicklung im Landkreis zu stärken.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 12:13:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>http://bne-netzwerk-oberland.de/wp-content/uploads/2024/03/BNE-Logo_Bildmarke.svg</url>
	<title>Alle Archive - BNE Netzwerk</title>
	<link>http://bne-netzwerk-oberland.de/category/alle-2</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Be(e) social &#8211; ein Bienenprojekt</title>
		<link>http://bne-netzwerk-oberland.de/bee_social_mehrtagig</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelika Sanow]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 07:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Dauer: Ganztags]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterführende Schule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bne-netzwerk-oberland.de/?p=2133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Bienenprojekt ermöglicht neue Lernformen, um Kinder sowohl an die natürliche Umwelt als auch an ihre sozialen Themen heranzuführen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="http://bne-netzwerk-oberland.de/bee_social_mehrtagig">Be(e) social &#8211; ein Bienenprojekt</a> erschien zuerst auf <a href="http://bne-netzwerk-oberland.de">BNE Netzwerk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Be(e) social &#8211; Entdecke die Vielfalt</title>
		<link>http://bne-netzwerk-oberland.de/bee_social_tag</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelika Sanow]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 07:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Dauer: Ganztags]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterführende Schule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bne-netzwerk-oberland.de/?p=2127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei „Be(e) social – Entdecke die Vielfalt“ werden ökologische und soziale Aspekte am Beispiel eines Bienenvolkes erlebbar gemacht. </p>
<p>Der Beitrag <a href="http://bne-netzwerk-oberland.de/bee_social_tag">Be(e) social &#8211; Entdecke die Vielfalt</a> erschien zuerst auf <a href="http://bne-netzwerk-oberland.de">BNE Netzwerk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siedler von Königsdorf -Planspiel</title>
		<link>http://bne-netzwerk-oberland.de/siedler_konigsdorf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelika Sanow]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 07:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Dauer: Ganztags]]></category>
		<category><![CDATA[Dauer: Halbtags]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterführende Schule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bne-netzwerk-oberland.de/?p=2117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie hängen unser Lebensstil, der weltweite Ressourcenverbrauch und der Klimawandel zusammen? Eine spannende Reise in die Welt von Produktion, Konsum und Klimapolitik.</p>
<p>Der Beitrag <a href="http://bne-netzwerk-oberland.de/siedler_konigsdorf">Siedler von Königsdorf -Planspiel</a> erschien zuerst auf <a href="http://bne-netzwerk-oberland.de">BNE Netzwerk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wasserchallenge &#8211; Klimawandel erforschen im Planspiel</title>
		<link>http://bne-netzwerk-oberland.de/wasserchallenge</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelika Sanow]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 07:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Dauer: Ganztags]]></category>
		<category><![CDATA[Dauer: Halbtags]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterführende Schule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bne-netzwerk-oberland.de/?p=2111</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Wasserchallenge – Klimawandel erforschen im Planspiel übernehmen die Schüler*innen die Rolle von<br />
Forscherteams. </p>
<p>Der Beitrag <a href="http://bne-netzwerk-oberland.de/wasserchallenge">Wasserchallenge &#8211; Klimawandel erforschen im Planspiel</a> erschien zuerst auf <a href="http://bne-netzwerk-oberland.de">BNE Netzwerk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planspiel Welt Macht Hunger</title>
		<link>http://bne-netzwerk-oberland.de/planspiel-hunger</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelika Sanow]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 07:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Dauer: Halbtags]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsene]]></category>
		<category><![CDATA[FOS/BOS/Berufsschule]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterführende Schule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bne-netzwerk-oberland.de/?p=1721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Planspiel zu Ernährung, Hunger und Gerechtigkeit für Jugendliche ab 14 Jahren</p>
<p>Der Beitrag <a href="http://bne-netzwerk-oberland.de/planspiel-hunger">Planspiel Welt Macht Hunger</a> erschien zuerst auf <a href="http://bne-netzwerk-oberland.de">BNE Netzwerk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klima im Rucksack – Teil 4 Wald, Wiese, Boden</title>
		<link>http://bne-netzwerk-oberland.de/klima_rucksack_4</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelika Sanow]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 15:19:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Dauer: Halbtags]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bne-netzwerk-oberland.de/?p=1629</guid>

					<description><![CDATA[<p>Einführung in das Material  und Ausleihe der Kiste</p>
<p>Der Beitrag <a href="http://bne-netzwerk-oberland.de/klima_rucksack_4">Klima im Rucksack – Teil 4 Wald, Wiese, Boden</a> erschien zuerst auf <a href="http://bne-netzwerk-oberland.de">BNE Netzwerk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klima im Rucksack &#8211; Teil 3 Wasser, Seen, Flüsse</title>
		<link>http://bne-netzwerk-oberland.de/klima_rucksack_3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelika Sanow]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 15:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Dauer: Halbtags]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bne-netzwerk-oberland.de/?p=1622</guid>

					<description><![CDATA[<p>Welchen Einfluss hat der Klimawandel auf unsere Flüsse und Seen? Warum regnet es mal mehr oder weniger? Es wird gemessen, geschaut und beobachtet...</p>
<p>Der Beitrag <a href="http://bne-netzwerk-oberland.de/klima_rucksack_3">Klima im Rucksack &#8211; Teil 3 Wasser, Seen, Flüsse</a> erschien zuerst auf <a href="http://bne-netzwerk-oberland.de">BNE Netzwerk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klima im Rucksack &#8211; Teil 2 Phänologie</title>
		<link>http://bne-netzwerk-oberland.de/klima_rucksack_2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelika Sanow]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 15:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Dauer: Halbtags]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bne-netzwerk-oberland.de/?p=1616</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Phänologie ermöglicht es uns, durch das einfache Beobachten von Pflanzen und Tieren zu verstehen, wie sich das Klima verändert.</p>
<p>Der Beitrag <a href="http://bne-netzwerk-oberland.de/klima_rucksack_2">Klima im Rucksack &#8211; Teil 2 Phänologie</a> erschien zuerst auf <a href="http://bne-netzwerk-oberland.de">BNE Netzwerk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klima im Rucksack &#8211; Teil 1 Einführung sichtbarer Klima</title>
		<link>http://bne-netzwerk-oberland.de/klima_rucksack_1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Angelika Sanow]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 14:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Dauer: Halbtags]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bne-netzwerk-oberland.de/?p=1608</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine Mischung aus Experimenten, Spielen und praxisnahen Lernmethoden, die Wissen vermitteln und anregen, aktiv über den Klimaschutz ...</p>
<p>Der Beitrag <a href="http://bne-netzwerk-oberland.de/klima_rucksack_1">Klima im Rucksack &#8211; Teil 1 Einführung sichtbarer Klima</a> erschien zuerst auf <a href="http://bne-netzwerk-oberland.de">BNE Netzwerk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KlimaPädagog*in &#8211; Ausbildung und Schnuppermodul</title>
		<link>http://bne-netzwerk-oberland.de/klimapadagoginnen-ausbildung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabella_Dauser]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 12:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Dauer: Mehrtägig]]></category>
		<category><![CDATA[Fort- und Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bne-netzwerk-oberland.de/?p=1552</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Klimapädagog*innen Ausbildung befähigt die Teilnehmenden dazu, den Klimawandel „vor der eigenen Haustüre“ sichtbar zu machen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="http://bne-netzwerk-oberland.de/klimapadagoginnen-ausbildung">KlimaPädagog*in &#8211; Ausbildung und Schnuppermodul</a> erschien zuerst auf <a href="http://bne-netzwerk-oberland.de">BNE Netzwerk</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
